GITA: VISITA ALL'AMIDERIA CHIOZZA
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: 200 - area tecnico scientifica - botanica
-
Docente:Data inizio: 20-10-2026Data fine: 20-10-2026Giorno: MartedìDalle ore: 09:00Alle ore: 12:00Aula: Esterna