AFA 1
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: 600 - area ludico motorie - attivita' motorie
-
Docente: STABILE EMMA MARIAData inizio: 10-03-2026Data fine: 03-04-2026Giorno: MartedìDalle ore: 09:00Alle ore: 10:00Aula: Palestrina Comunale - Corno di Rosazzo
-
Docente: STABILE EMMA MARIAData inizio: 10-03-2026Data fine: 03-04-2026Giorno: VenerdìDalle ore: 09:00Alle ore: 10:00Aula: Palestrina Comunale - Corno di Rosazzo