ULTERIORE - MODELLISMO STATICO
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 02 | 09 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 03 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: 400 - area attivita' di laboratorio - legno
-
Docente: MATTALONI SILVANOData inizio: 07-10-2025Data fine: 28-04-2026Giorno: MartedìDalle ore: 14:00Alle ore: 16:00Aula: Laboratorio "Tullio Zamò" - Manzano via G.Pascoli