LE CAMMINATE - PRADAMANO
Camminate alla portata di tutti lungo semplici percorsi della lunghezza dai 5 ai 7 km della durata massima di 2 ore, finalizzate alla conoscenza del territorio locale.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: 600 - area ludico motorie - all'aria aperta
-
Docente: MISANO MICHELEData inizio: 13-10-2026Data fine: 27-04-2027Giorno: MartedìDalle ore: 08:30Alle ore: 10:30Aula: Esterna