LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Epidemiologia delle malattie cardiovascolari. La formazione della placca aterosclerotica. I fattori di rischio cardiovascolari. Il colesterolo "buono e cattivo", il ruolo del fumo, ipertensione, sovrappeso e diabete. Attività fisica. La dieta salva cuore.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: 200 - area tecnico scientifica - benessere della persona
-
Docente: TUNIZ DUILIOData inizio: 17-03-2027Data fine: 07-04-2027Giorno: MercoledìDalle ore: 17:00Alle ore: 18:00Aula: AULA 6 - Manzano - Sede