PARTNER - BALLI CARAIBICI
Al partner, che non segue altri corsi, verrà richiesta SOLO la somma di € 40,00 ( quota associativa di € 5,00 più quota corso ballo €35,00).
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 01 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 02 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: 600 - area ludico motorie - attivita' motorie
-
Docente: MICLAUSIG LUCAData inizio: 13-10-2026Data fine: 29-04-2027Giorno: MartedìDalle ore: 20:00Alle ore: 21:30Aula: Oratorio Parrocchiale - Villanova del Judrio